Observe na tabela a baixo como se escrevi os números cardiais em espanhol:
0 – cero | 14- catorce | 28 – veintiocho | 200 – doscientos (as) |
1 – uno (a) | 15 – quince | 29 – veintenueve | 300 – trescientos (as) |
2 – dos | 16 – dieciséis | 30 – treinta | 400 – cuatrocientos (as) |
3 – três | 17 – diecisiete | 31 – treinta y uno (a) | 500 – quinientos (as) |
4 – cuatro | 18 – dieciocho | 32 – treinta y dos | 600 – seicientos (as) |
5 – cinco | 19 – diecinueve | 40 – cuarenta | 700 – seiscientos (as) |
6 – seis | 20 – veinte | 50 – cicuenta | 800 – ochocientos (as) |
7 – siete | 21 – veintiuno (a) | 60 – sesenta | 900 – novecientos (as) |
8 – ocho | 22 – veintidós | 70 – setenta | 1000 – mil |
9 – nueve | 23 – veintitrés | 80 – ochenta | 1200 – mil doscientos (as) |
10 – diez | 24 - veinticuatro | 90 – noventa | 100 000 – cien mil |
11 – once | 25 – veintecinco | 100 – cien | 1 000 000 – um millón |
12 – doce | 26 – veintiséis | 101 – ciento uno (a) | 1 000 000 000 – mil millones |
13 - trece | 27 – veintisiete | 134 – ciento treinta y cuatro | 1 000 000 000 000 – um billón |
Thales Castro
Referências:
Nenhum comentário:
Postar um comentário